| 目 的 | ・職業をもつ女性のための子育て支援 ・母親の社会参加の支援 ・早朝保育を始めました。お仕事を持たれている保護者の 支援を目的に平成22年6月より実施しております。 |
|---|---|
| 名 称 | 預かり保育(延長保育)【パンダコース】 |
| 対 象 | 3歳児から5歳児 |
| 保育場所 | 幼稚園保育室 |
| 保育内容 | 自由保育(子どもたちの主体的な活動を援助するという自由保育・お昼寝含む・おやつ) |
| 保育日 | 幼稚園保育日の月〜金(土・日曜日と祝祭日は実施しない) 年間約175日と長期休業中約45日 計約220日 *幼稚園行事で放課後保育室を使用せざるを得ないとき休園します。 |
| 保育時間 | ・通常保育:通常保育終了後・・・午後2:30〜午後6:00まで ・半日保育:面接等で幼稚園が半日保育・・午前11:30〜午後6:00 ・短縮保育:短縮日課時・・・午後1:30〜午後6:00まで ・早朝保育:午前7:30〜午前8:30まで ・長期休業中:夏休み/冬休み/春休み・・午前8:30〜午後6:00まで |
| 開設規模 | 30名〜35名程度とする |
| 保育担当者 | 保育士・幼稚園免許状の有資格者・・・2名 |
| 外傷・病気などの対応 | 外傷の場合・・・近くの西方外科にすぐ連れて行きます。 内科的病気・・・保護者のお迎えをお願いいたします。 |
| 契約形態及び契約方法 | 【期間契約】 【時間契約】 |
| 保育料及び集金方法 | 期間契約・・・月初めに期間ごとの定額を集金します。 *チケットは保育チケットとおやつ代2種類です。事務室にてご購入ください。また、チケットの払い戻しはできませんので必要な枚数をご購入下さい。 |
期間契約
*行事により期間および金額が変わる場合があります。
▲ページのTOPへ
| 期間 | 金額 | おやつ | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 半一保育・短縮保育・通常保育 | 6,600円 |
350円 |
| 5月 | 8,700円 |
600円 |
|
| 6月 | 10,200円 |
600円 |
|
| 7月 | 一日保育/通常保育 7/3〜7/12 夏季一日保育 7/13〜7/31 |
3,500円 10,000円 |
200円 600円 |
| 8月 | 夏季一日保育 8/1〜8/27 半一保育・短縮保育・通常保育 8/28〜8/31 |
14,000円 1,900円 |
800円 100円 |
| 9月 | 6,900円 |
500円 |
|
| 10月 | 7,500円 |
500円 |
|
| 11月 | 8,600円 |
600円 |
|
| 12月 | 短縮/通常保育 12/3〜12/18 冬季一日保育 12/21〜12/27 |
4,900円 4,000円 |
350円 200円 |
| 1月 | 7,100円 |
500円 |
|
| 2月 | 9,200円 |
600円 |
|
| 3月 | 短縮/通常保育 3/3〜3/17 春季一日保育 3/19〜3/31 |
4,500円 8,000円 |
300円 450円 |
| 春季一日保育4/1〜始業式前日まで | |||