Unified secondary education & Courses
生徒達の将来の志望実現のために、大変効率的で効果的なカリキュラムが組まれています。知力を育て、人格・精神を育成し、希望する大学進学へと繋げます。中学校では特別選抜クラスやアルファコースを設置し、難関大学入学を特に強く志望する生徒へ対応します。バイリンガルコースのディプロマ資格(DP)で国内外難関大学へ進学します。
1学年4クラス編成
入学試験で「中高一貫コース(3クラス)」、または「バイリ ンガルコース(1クラス)」を選択。ただし、「中高一貫コース」 には「特別選抜クラス」を設置。2年生3学期に「アルファコー ス判定試験」を受験し、「アルファコース(1クラス)」を編成。 高校進学時に「中高一貫コース」は「特進コース」または「バイ リンガルコース」へ、「バイリンガルコース」は「バイリンガル コース」または「特進コース」へ。
※中学1年生のうち約49%が暁秀初等学校出身者です。(2021年4月現在)学年6クラス編成
入学試験時に「特進コース(4クラス)」、または「バイリン ガルコース(1クラス)」を選択。
(「アルファコース」の高校募集なし)
2年生から志望コースでの授業選択。「 特進コース」は、 「国立文系」、「私立文系」、「国立理系」、「私立理系」から 選択。「 バイリンガルコース」は、志望進路に応じた教科・ 科目選択。
※高校1年生のうち約63%が暁秀中学校出身者です。(2021年4月現在)手厚い指導ができる理由は、潤沢な教職員数が示しています。
(養護教員・図書館司書・事務職員・嘱託職員・スクールカウンセラー含む)
(生徒総数684名・専任教員70名・非常勤講師28名)
(2021年4月現在)
| 朝読書・朝学習 | 8:30〜8:40 |
|---|---|
| SHR(朝礼) | 8:40〜8:45 |
| 第1限 | 8:50〜9:40 |
| 第2限 | 9:50〜10:40 |
| 第3限 | 10:50〜11:40 |
| 第4限 | 11:50〜12:40 |
| 昼食・昼休み | 12:40〜13:20 |
| 清掃 | 13:20〜13:35 |
| 第5限 | 13:40〜14:30 |
| 第6限 | 14:40〜15:30 |
| 第7限 | 15:40〜16:30 |
| 第8限講習/自習教室① | 16:50〜17:40 |
| 自習教室② | 18:10〜19:10 |
| 自習教室③ | 19:20〜20:30 |
| 朝読書・朝学習 | 8:30〜8:40 |
|---|---|
| SHR(朝礼) | 8:40〜8:45 |
| 第1限 | 8:50〜9:35 |
| 第2限 | 9:45〜10:30 |
| 第3限 | 10:40〜11:25 |
| 第4限 | 11:35〜12:20 |
| 昼食・昼休み | 12:20〜13:00 |
| 清掃 | 13:00〜13:15 |
| 第5限 | 13:20〜14:05 |
| 第6限 | 14:15〜15:00 |
| 第7限 | 15:10〜15:55 |
| 朝読書・朝学習 | 8:30〜8:40 |
|---|---|
| SHR(朝礼) | 8:40〜8:45 |
| 第1限 | 8:50〜9:35 |
| 第2限 | 9:45〜10:30 |
| 第3限 | 10:40〜11:25 |
| 第4限 | 11:35〜12:20 |
| 昼食・昼休み | 12:20〜13:00 |
| 第5限 | 13:00〜13:45 |
| 第6限 | 13:55〜14:40 |
| 第7限 | 14:50〜15:35 |
| 清掃 | 15:45〜16:30 |
※ 原則として、第1・3・5週の土曜日は授業日。授業終了後、全クラスSHR(終礼)を行う。
※ 自習教室参加は、事前申込制。
Junior High School
Integrated Junior and Senior High Course
Feature
●週32時間(土曜日は隔週で登校日)の授業
関 佳那子
●集中して授業が受けられる環境です。
●家庭予習を欠かしません。
Junior High Alpha Course
Feature
●週32時間(土曜日は隔週で登校日)の授業
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科2 | 公民 | 英語G | 保険体育 | 英語G | CSや行事 講座など |
|||
| 2 | 音楽 | 英語S | 数学 | 理科2 | 理科1 | ||||
| 3 | 数学 | 国語 | 英語S | 数学 | 公民 | ||||
| 4 | 英語S | 理科1 | 美術 | 国語 | 国語 | ||||
| 5 | 国語 | 保健体育 | 技術 | 公民 | 保健体育 | ||||
| 6 | 公民 | 数学 | 国語 | 英語S | 数学 | ||||
| 7 | 道徳 | LHR | |||||||
樋口 滴
●学校でも家庭でも肝心なのは「集中力」!
(平成30年度入学生)
| 学年 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 |
技術・ 家庭 |
外国語 | 道徳 | LHR | CS | 総授業 時間数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 175 | 140 | 175 | 140 | 45 | 45 | 105 | 70 | 175 | 35 | 35 | 70 | 1210 |
| 2年 | 175 | 140 | 175 | 140 | 45 | 45 | 105 | 70 | 175 | 35 | 35 | 70 | 1210 |
| 3年 | 175 | 140 | 175 | 140 | 45 | 45 | 105 | 35 | 210 | 35 | 35 | 70 | 1210 |
総合的な学習の時間はCS(コミュニティーサービス)で実施
1単位時間50分となる年間総授業数
Senior High School
Senior High Special Advanced Course
Feature
●週35時間(土曜日は隔週で講習や行事を実施)の授業
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地歴 | 社会演習 | 理演/国演 | 現代文 | 理演/国演 | CSや行事 講座など |
|||
| 2 | 英表/芸術 | 数演/英演 | 古典 | 地歴 | コミ英語 | ||||
| 3 | 現代文 | 数演/英演 | 英表/芸術 | コミ英語 | 数演/英演 | ||||
| 4 | 社会演習 | 古典 | コミ英語 | 社会演習 | 古典 | ||||
| 5 | 理演/国演 | 地歴 | 数演/英演 | 数演/英演 | 古典 | ||||
| 6 | 数演/英演 | コミ英語 | 保健体育 | 古典 | 保健体育 | ||||
| 7 | コミ英語 | 現代文 | 地歴 | LHR | |||||
長津 広海
●所属する陸上部では3年生でインターハイ県大会に出場!
Senior High Alpha Course
Feature
●週35時間(土曜日は隔週で講習や行事を実施)の授業
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古典/化学 | 化学/数学 | 理科 | コミ英語 | 保健体育 | CSや行事 講座など |
|||
| 2 | 数学Ⅲ | 英語表現 | コミ英語 | 数学Ⅲ | 数学Ⅲ | ||||
| 3 | 理科 | 英語表現 | 数学Ⅲ | 化学/数学 | 現文/化学 | ||||
| 4 | 保健体育 | 数学Ⅲ | 英語表現 | 理科 | 化学/英語 | ||||
| 5 | コミ英語 | 数学Ⅲ | 古典/化学 | 保健体育 | 理科 | ||||
| 6 | 理科 | 現文/化学 | 古典/化学 | 社 会 | 英語表現 | ||||
| 7 | 数学Ⅲ | コミ英語 | 化学/数学 | LHR | |||||
土屋 瑠菜
●志望実現へのラストスパート!日々の積み重ねが大切です!
(平成30年度入学生)
| 教科名 | 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | |||||||
| 文系 | 理系 | 国立コース | 私立コース | |||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | ||||||
| 現代文B | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 古典B | 3 | 3★ | 4 | 2 | ||||
| 国語演習 | 3☆ | |||||||
| 社会 | 地理・歴史 | 世界史A | 2 | |||||
| 世界史B | 4 | 4★ | ||||||
| 日本史A | ||||||||
| 日本史B | 4★ | 3☆ | 4★ | 3☆ | ||||
| 地理A | ||||||||
| 地理B | 4★ | 3☆ | 4★ | 3☆ | ||||
| 地理演習 | 3※ | |||||||
| 公民 | 現代社会 | |||||||
| 倫理 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | |||||||
| 公民演習 | 3※ | 3☆ | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||||||
| 数学Ⅲ | 7 | 7 | ||||||
| 数学A | 3 | |||||||
| 数学B | 3☆ | 3 | ||||||
| 数学演習 | 3★ | 5△ | 3 | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||||||
| 物理 | 2※ | 4★ | 5☆ | |||||
| 化学基礎 | 2 | |||||||
| 化学 | 3 | 5 | 5☆ | |||||
| 生物基礎 | 3 | 2 | ||||||
| 生物 | 2※ | 4★ | 5☆ | |||||
| 理科演習 | 3☆ | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2★ | ||||||
| 音楽Ⅱ | 3▼ | |||||||
| 美術Ⅰ | 2★ | |||||||
| 美術Ⅱ | 3▼ | |||||||
| 書道Ⅰ | 2★ | |||||||
| 外国語 | コミュニケーション基礎英語 | |||||||
| コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | |||||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 5 | 4 | 4 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 3☆ | |||||||
| 英語表現Ⅱ | 2※ | 2 | 3▼ | 3 | 3 | |||
| 英語演習 | 3☆ | 5△ | 3 | |||||
| 中国語 | 3☆ | 2※ | ||||||
| 中国語演習 | 5△ | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ||||||
| 総合学習 | コミュニティーサービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
★、☆、※、△、▼は選択科目
希望人数によっては開講出来ない場合もあります。
学校法人 加藤学園 加藤学園暁秀中学校・高等学校
【国際バカロレア機構加盟認可校】
〒410-0011 静岡県沼津市岡宮字中見代1361-1
TEL.055-924-1900(代)
FAX.055-924-3303
GyoshuHS@katoh-net.ac.jp
Katoh Gakuen Gyoshu Junior & Senior High School
International Baccalaureate World School
1361-1 Okanomiya Numazu, Shizuoka JAPAN 410-0011