部活動データ
| 部活動名 | 化学部 | |
|---|---|---|
| 部員数 (2022年5月現在) |
3年生: 8名 2年生: 3名 1年生: 7名 計 18名 |
|
| 活動場所 | 化学室 | |
| 活動日時 | 毎週月曜日〜金曜日 16:00〜18:00 | |
| 父母会費 | なし | |
| 部 費 | なし | |
| その他の負担 | 大学等のプログラムに参加する場合、参加費、交通費等がかかることがあります。 (例)静岡大学 FSS 静岡大学までの往復交通費 |
|
| 1年間の流れ | 6月 | 暁野祭文化の部 体験科学実験を実施 |
| 8月 | 研究論文の作成・実験 | |
| 9月 | 夏のオープンキャンパス 「体験科学実験」を実施 | |
| 10月 | 静岡県生徒理科研究発表会 東部支部大会 | |
| 11月 | 静岡県生徒理科研究発表会 静岡県大会 | |
| 12月 | 全国ユースネットワーク主催 全国ユース環境活動発表大会 | |
| 2・3月 | 日本環境化学会主催 高校環境化学大賞等への論文作成 | |
| 3月 | 「ysfFIRST」参加(オンライン型式) 【横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校主催】 |
|
| 主な実績 | 2020年 6月 | 第十五回 高校環境化学大賞 奨励賞受賞 |
| 2020年 10月 | 静岡県高等学校生徒理科研究発表会 東部支部大会 最優秀賞 | |
| 2020年 12月 | 第六回全国ユース環境活動発表大会関東地方大会 優秀賞 | |
| 2021年 12月 | 第六回全国ユース環境活動発表大会関東地方大会 優秀賞 | |
| 部の目標 | 『みんなで一緒に科学の疑問に臨む』 <実験⇒結果⇒考察⇒やり直し>この繰り返しが、頭脳明晰な研究者を生み出します! |
|
| 顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ |
中学生のみなさんも私たちと一緒に環境問題に真っ向から取り組んでみませんか。現在、私たちは環境問題を視野に入れた水の浄化に研究の主眼を置いています。『汚水が○○○な方法できれいになる』⇒不思議ですよね。このなぜ?をみんなで追求しましょう。また、水の浄化以外でも発泡入浴剤、アロマキャンドル、ふしぎなつぶつぶの作製を通して各種イベントに参加しています。明るく・楽しい部活動です。是非、加藤学園高校実験室に足を運んでください。 | |












