部活動データ
| 部活動名 | 食品研究部 | |
|---|---|---|
| 部員数 (2022年5月現在) | 3年生: 13名 2年生: 42名 1年生: 27名 計 82名 | |
| 活動場所 | 家庭科室 | |
| 活動日時 | 主に火曜日・水曜日・木曜日の放課後 (コロナ禍は人数を制限。交代しながら活動) | |
| 父母会費 | ||
| 部 費 | 食材費として年間3000円~5000円程度 | |
| その他の負担 | 長期休暇は外部施設にて体験学習実施。 (体験料・交通費がかかります。昨年はコロナ禍により実施しておりません。) | |
| 1年間の流れ | 4月 | 体験入部(お試しクッキング開催) | 
| 5月 | 暁野祭(学校祭)準備 | |
| 6月 | 暁野祭(3年生引退) | |
| 7月 | 農業施設や企業見学 | |
| 8月 | 外部施設にて体験学習 | |
| (これまでに、鈴廣でかまぼこ作り・食品サンプル作りなどに出かけました) | ||
| 9月 | レシピコンテスト出品準備 | |
| 10月 | レシピコンテスト出品 | |
| 11月 | 沼津農林まつり準備 | |
| 12月 | 沼津農林まつり | |
| 1月 | ||
| 2月 | 農業施設見学 | |
| 3月 | ||
| 主な実績 | 萬寿企業株式会社・雅心苑と共同でレシピ開発・販売 | |
| 寿太郎みかんスイーツメニューコンテスト グランプリ(2021.2.23) | ||
| 私立中学生と高校生の料理レシピアイデアコンテスト 出品 | ||
| FHJ-日清製粉グループ「全国高校生料理コンクール 出品 | ||
| 部の目標 | 美味しく・楽しく・安全に😊 料理をすることが楽しくなるような活動をしています | |
| 顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ | みんなで作りたいものを決めて、自分たちで買い出しに行き、それぞれが考えた(調べた)レシピで料理を作っています。 料理上手は買い物上手! 料理上手は準備上手! 美味しいご飯を自らの手で作ってみませんか? 食べることが好きな人も大歓迎です。 入部、お待ちしています。 | |
 
	








