部活動データ
| 部活動名 | バドミントン部 | |
|---|---|---|
| 部員数 (2022年5月現在) | 3年生: 28名 2年生: 21名 1年生: 34名 計 83名 | |
| 活動場所 | 体育館 | |
| 活動日時 | 月曜~金曜 16:00~19:00 休日 4時間程度 | |
| 父母会費 | なし | |
| 部 費 | 月額5000円 × 12か月 | |
| その他の負担 | 試合用ユニフォーム:¥7,500×2/試合用・練習用ハーフパンツ:¥3,430×2 練習着:¥3,470×2/移動着兼試合用ユニフォーム:¥4,500 通学・遠征用リュック ¥8,480/チームジャージ 上下合計20,000円程度 | |
| 1年間の流れ | 4月 | インターハイ東部大会 | 
| 5月 | インターハイ県大会 | |
| 6月 | インターハイ東海大会 | |
| 7月 | 選手権大会東部大会 | |
| 8月 | 選手権大会県大会 | |
| 9月 | 新人戦東部大会 | |
| 10月 | 新人戦県大会 | |
| 主な実績 | 2016年度 | 第45回全国高校選抜大会(愛知) 女子学校対抗出場 | 
| 2017年度 | 第68回全国インターハイ(山形) 女子個人対抗ダブルス出場 鬼束佳奈・杉本英未組 | |
| 2018年度 | 第69回全国インターハイ(静岡) 女子学校対抗 2回戦進出 | |
| 女子個人対抗シングルス出場 鬼束佳奈 | ||
| 女子個人対抗ダブルス出場 鬼束佳奈・杉本英未組 | ||
| 女子個人対抗ダブルス出場 今井沙耶・大川珠希組 | ||
| 部の目標 | インターハイ全国大会出場(男子) インターハイ東海大会出場(女子) | |
| 顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ | 加藤学園バドミントン部は男子と女子が一緒に活動しており、初心者から経験者まで幅広い選手層が所属している部活動です。各々が高い目標を持ち、日々努力を積み重ねています。男子は5月に行われるインターハイ県大会で優勝し全国大会に出場することを目標とし、女子は県大会で3位入賞し、東海大会に出場することを目標に活動しています。 一生懸命に努力ができる人は大歓迎です。目標達成に向け一緒に頑張りましょう。 | |
 
	 
			












