部活動データ
部活動名 | バドミントン部 | ||
---|---|---|---|
部員数 (2021年4月現在) |
3年生: 12名 2年生: 30名 1年生: 26名 計 68名 |
||
活動場所 | 体育館 | ||
活動日時 | 月曜~金曜 16:00~19:00 休日 4時間程度 | ||
父母会費 | なし | ||
部 費 | 月額4000円 × 12か月 | ||
その他の負担 | 練習用ユニフォーム ¥6,080/試合兼練習用ハーフパンツ ¥3,430 練習着 ¥3,470×2枚/移動着(試合にも着用可) ¥3,500 通学・遠征用リュック ¥8,480/上下ジャージ ¥10,000程度 |
||
1年間の流れ | 4月 | インターハイ東部大会 | |
5月 | インターハイ県大会 | ||
6月 | インターハイ東海大会 | ||
7月 | 選手権大会東部大会 | ||
8月 | 選手権大会県大会 | ||
9月 | 新人戦東部大会 | ||
10月 | 新人戦県大会 | ||
主な実績 | 2016年度 | 2016年度 第45回全国高校選抜大会(愛知) | 女子学校対抗出場 |
2017年度 | 2017年度 第68回全国インターハイ(山形) | 女子個人対抗ダブルス出場 鬼束佳奈・杉本英未組 | |
2018年度 | 2018年度 第69回全国インターハイ(静岡) | 女子学校対抗 2回戦進出 | |
女子個人対抗シングルス出場 鬼束佳奈 | |||
女子個人対抗ダブルス出場 鬼束佳奈・杉本英未組 | |||
女子個人対抗ダブルス出場 今井沙耶・大川珠希組 | |||
部の目標 | インターハイ東海大会出場(団体) | ||
顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ |
加藤学園バドミントン部は男子と女子が一緒に活動しており、初心者から経験者まで幅広い選手層が所属している部活動です。各々が高い目標を持ち、日々努力を積み重ねています。男女とも、5月に行われるインターハイ県大会の学校対抗で3位入賞し、東海大会に出場することを目標に活動しています。 一生懸命に努力ができる人は大歓迎です。目標達成に向け一緒に頑張りましょう。 |