部活動データ
部活動名 | 男子バスケットボール部 | ||
---|---|---|---|
部員数 (2021年4月現在) |
3年生: 14 名 2年生: 11 名 1年生: 13 名 計 38 名 |
||
活動場所 | 加藤学園高校 体育館 | ||
活動日時 | 火曜日~日曜日 16:15~19:30 *平日の月曜日は休み | ||
父母会費 | 年会費 25,000円 マネージャー 15,000円 | ||
部 費 | トレーニングコーチ代 月 1,500円~ (部員数で割ります。) | ||
その他の負担 | 入学時 チームグッズ代 40,000円~ (サイズにより値段が違います。) | ||
1年間の流れ | 5月ゴールデンウイーク | 愛知県強化試合 (会場は愛知県) | |
8月上旬 | チーム合宿 (戸田にて) | ||
8月中旬 | 中部第一高校・四日市工業高校にて合宿 | ||
8月下旬 | 東海私学大会 (会場は愛知県) | ||
12月下旬 | 神奈川県・群馬県のチームと練習試合 (会場は本校) | ||
1月2日 | Bulldogs杯 (OBが集まり現役選手と試合 会場は本校) | ||
3月下旬 | 成立学園cup (会場は千葉県) | ||
主な実績 | 令和元年 | 新人戦 | 東部 優勝 県 7位 |
インターハイ | 東部 3位 県 ベスト16 |
||
ウインターカップ | 県 ベスト8 | ||
令和2年 | 新人戦 | 東部 4位 県 ベスト16 |
|
インターハイ | 大会中止 | ||
ウインターカップ | 県 ベスト16 | ||
令和3年 | 新人戦 | 東部 3位 県 ベスト16 |
|
部の目標 | 東部優勝,県大会ベスト4以上 | ||
顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ |
1988年に創部。加藤学園高校男子の部活では1番最初に出来た部活です。 『切磋琢磨』を掲げ、全国大会出場を目指しています。 インスタ【kg_bulldogs_】にて試合のlive配信をしています。 |