部活動データ
部活動名 | 男子ソフトテニス部 | |
---|---|---|
部員数 (2021年4月現在) |
3年生: 10 名 2年生: 7 名 1年生: 6 名 計 23 名 |
|
活動場所 | 主に愛鷹テニスコート | |
活動日時 | 平日16:30~19:00 休日9:00~17:00 | |
父母会費 | 月額2500円 年間30000円 | |
部 費 | なし | |
その他の負担 | 合宿・遠征で宿泊費等を集金する場合があります。 | |
1年間の流れ | 4月 | インターハイ地区予選 5月インターハイ県予選 6月国体予選 |
7月・8月 | インターハイ 国体東海ブロック予選 | |
9月 | 新人戦地区予選 10月国体 11月新人戦県予選(1次) | |
12月 | 新人戦県予選(2次) 1月東海新人大会(選抜予選) | |
3月 | 全国選抜 | |
全国大会に出る力があれば、1年間公式戦があります。 | ||
主な実績 | 2018 | 東海総体出場 |
2017 | 全国総体出場(個人2ペア) ジャパンカップ出場 愛媛国体出場 | |
2016 | 全国選抜出場(ベスト16) 全国総体出場(個人1ペア) | |
2015 | 東海選抜・東海総体出場 | |
部の目標 | 全国総体・全国選抜出場 | |
顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ |
県内で上位の選手から県大会出場を目指す選手まで様々な目標を持つ選手が切磋琢磨しています。学校対抗戦で全国大会出場を目指し活動をしています。コロナ禍が収まったら、練習や試合を是非見学に来てください。 |