部活動データ
部活動名 | 柔道部 | |
---|---|---|
部員数 (2021年4月現在) |
3年生: 17 名 2年生: 18 名 1年生: 15 名 計 50 名 |
|
活動場所 | 柔道場(至誠館2階) | |
活動日時 | 平日:2時間 休日:2時間30分 | |
父母会費 | 月額4000円 | |
部 費 | なし | |
その他の負担 | ||
1年間の流れ | 4月~8月:体) | 全国高等学校総合体育大会(個人・団体) |
6月~9月: | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | |
7月: | 金鷲旗高等学校柔道大会 | |
9~2月: | 静岡県高等学校新人大会(個人・団体) | |
3月: | 全国高等学校柔道選手権大会(個人・団体) | |
*定期的に他校との練習試合、大学への出稽古、遠征、合宿などを実施。 | ||
主な実績 | ≪2020年≫ | |
全国高等学校柔道選手権大会 出場 66㎏級 岡本治祈 | ||
全国高等学校柔道選手権大会 出場 無差別級 野村晟也 | ||
静岡県高等学校柔道新人大会 男子団体 優勝(5年連続5回目) | ||
≪2019年≫ | ||
全国高等学校総合体育大会(男子団体)5位 | ||
部の目標 | 日本一 | |
顧問より 中学生の皆さんへの メッセージ |
全国大会で上位進出を目標とする中学生の皆さん、中学時代の実績は関係ありません。ぜひ加藤学園柔道部で鍛錬しましょう。 |